阿森纳
VS
曼城
皇家马德里
VS
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
VS
多特蒙德
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 利物浦 vs 切尔西 | 1.90 | 3.40 | 3.50 |
| 热刺 vs 纽卡斯尔 | 2.10 | 3.30 | 3.00 |
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 马竞 vs 毕尔巴鄂 | 2.30 | 2.90 | 3.10 |
| 皇家社会 vs 比利亚雷亚尔 | 2.40 | 3.20 | 2.90 |
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 莱比锡 vs 法兰克福 | 2.20 | 3.30 | 2.80 |
| 勒沃库森 vs 沃尔夫斯堡 | 1.70 | 3.80 | 4.00 |
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 国际米兰 vs AC米兰 | 2.15 | 3.20 | 3.20 |
| 尤文图斯 vs 罗马 | 2.40 | 3.00 | 2.90 |
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 1.45 | 4.20 | 5.50 |
| 里昂 vs 摩纳哥 | 2.30 | 3.40 | 2.70 |
阿森纳初盘主胜2.25下调至即时2.10,市场资金明显看好阿森纳主场不败。客胜赔率从2.90升至3.20,曼城客场取胜被看衰。建议关注平局3.40的位置,若后续继续上调,主胜概率将进一步提升。
皇马主胜赔率从2.40降至2.20,巴萨客胜则从2.70升至2.90。皇马在伯纳乌球场的历史优势和近期状态得到市场充分认可。初盘平局3.20上调至3.40,暗示本场比赛大概率分出胜负。
拜仁主胜赔率从1.90降至1.80,相对低赔说明市场高度认可拜仁主场统治力。多特客胜赔率从3.60升至3.80,配合亚盘让一球/球半的水位下降,本场拜仁赢面较大。